| Производитель | DENZEL |
| Гарантийный срок, мес | 36 |
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность, Вт | 4000 |
| Максимальная производительность, л/мин | 690 |
Характеристики
350 907.20 тенге /шт
361 760 тенге
-3%
Экономия 10 852.80 тенге
Варианты цен
350 907.20 тенге /шт
361 760 тенге
-3%
Экономия 10 852.80 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Зубр |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 800 |
| Частота ударов, уд/мин | 4800 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Виброзащита | нет |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 28 |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| С пыльником | нет |
| Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка) | нет |
| Сверлильный патрон в комплекте | есть |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная сила удара, Дж | 3.2 |
Характеристики
45 654.02 тенге /шт
47 066 тенге
-3%
Экономия 1 411.98 тенге
Варианты цен
45 654.02 тенге /шт
47 066 тенге
-3%
Экономия 1 411.98 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Вихрь |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Hm | 40 |
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Зарядное устройство | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
| Жестк. вращ. момент, Нм | 40 |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 20 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Съемный патрон | да |
| Крепление на ремень | нет |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
14 776.98 тенге /шт
15 234 тенге
-3%
Экономия 457.02 тенге
Варианты цен
14 776.98 тенге /шт
15 234 тенге
-3%
Экономия 457.02 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Ресанта |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Питание | от сети 220B |
| Min ток, А | 10 |
| Max ток, А | 220 |
| Max мощность, кВт | 6.6 |
| Диаметр электр/провол, мм | 1-5 |
| Напряжение холостого хода, В | 80 |
| Класс товара | Полупрофессиональный |
| ПВ на максимальном токе, % | 70 |
| Наличие сетевой вилки | есть |
| Min входное напряжение, В | 140 |
| TIG сварка | нет |
| Степень защиты | IP21 |
| Антизалипание | да |
| Горячий старт | да |
| Форсаж дуги | да |
| Длина проводов, м | 2.3+1.2 |
| Режим сварки | без газа |
| Охлаждение горелки | воздушное |
| Сварка MMA | да |
| Режим импульсной сварки | нет |
| Работа при пониженном напряжении | от 140 В |
Характеристики
55 939.90 тенге /шт
57 670 тенге
-3%
Экономия 1 730.10 тенге
Варианты цен
55 939.90 тенге /шт
57 670 тенге
-3%
Экономия 1 730.10 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Makita |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 450 |
| Длина хода пилки, мм | 18 |
| Максимальная частота ходов, ход./мин | 3100 |
| Тип подошвы | литая |
Характеристики
48 280.78 тенге /шт
49 774 тенге
-3%
Экономия 1 493.22 тенге
Варианты цен
48 280.78 тенге /шт
49 774 тенге
-3%
Экономия 1 493.22 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Ресанта |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Питание | от сети 220B |
| Min ток, А | 10 |
| Max ток, А | 220 |
| Max мощность, кВт | 7.8 |
| Диаметр электр/провол, мм | 2.0-5.0/- |
| Напряжение холостого хода, В | 85 |
| Класс товара | Полупрофессиональный |
| ПВ на максимальном токе, % | 70 |
| Наличие сетевой вилки | есть |
| Min входное напряжение, В | 140 |
| TIG сварка | нет |
| Степень защиты | IP21 |
| Антизалипание | да |
| Горячий старт | да |
| Форсаж дуги | да |
| Длина проводов, м | 2.3+1.2 |
| Сварочный провод | DX25 |
Характеристики
48 306 тенге /шт
49 800 тенге
-3%
Экономия 1 494 тенге
Варианты цен
48 306 тенге /шт
49 800 тенге
-3%
Экономия 1 494 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Crown |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 810 |
| Частота ударов, уд/мин | 44800 |
| Тип патрона | ключевой |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 2800 |
| Число скоростей | 1 |
Характеристики
24 250 тенге /шт
25 000 тенге
-3%
Экономия 750 тенге
Варианты цен
24 250 тенге /шт
25 000 тенге
-3%
Экономия 750 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Зубр |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 2850 |
| Объем ресивера, л | 6 |
| Максимальная производительность, л/мин | 200 |
| Колеса | есть |
Характеристики
85 829.48 тенге /шт
88 484 тенге
-3%
Экономия 2 654.52 тенге
Варианты цен
85 829.48 тенге /шт
88 484 тенге
-3%
Экономия 2 654.52 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | STEHER |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Питание | от сети 220B |
| Min ток, А | 20 |
| Max ток, А | 190 |
| Max мощность, кВт | 4.32 |
| Диаметр электр/провол, мм | 1.6-4.0/- |
| Напряжение холостого хода, В | 66 |
| ПВ на максимальном токе, % | 35 |
| Min входное напряжение, В | 160 |
| TIG сварка | нет |
| Степень защиты | IP21 |
| Антизалипание | нет |
| Горячий старт | нет |
| Форсаж дуги | нет |
| Сварка MMA | есть |
Характеристики
28 896.30 тенге /шт
29 790 тенге
-3%
Экономия 893.70 тенге
Варианты цен
28 896.30 тенге /шт
29 790 тенге
-3%
Экономия 893.70 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Зубр |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Максимальный крутящий момент, Hm | 280 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Зарядное устройство | нет |
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 6.35 |
| Жестк. вращ. момент, Нм | 280 |
| Крепление патрона | несъемный |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 70 |
| Тип аккумулятора | Li-lon-аккумулятор |
| Max диаметр шурупа | 12 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Съемный патрон | нет |
| Тип удара | тангенциальный |
| Число скоростей | 3 |
Характеристики
45 059.41 тенге /шт
46 453 тенге
-3%
Экономия 1 393.59 тенге
Варианты цен
45 059.41 тенге /шт
46 453 тенге
-3%
Экономия 1 393.59 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Вихрь |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Hm | 55 |
| Напряжение аккумулятора, В | 24 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Зарядное устройство | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
| Жестк. вращ. момент, Нм | 55 |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 27 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Съемный патрон | да |
| Крепление на ремень | нет |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
33 160.42 тенге /шт
34 186 тенге
-3%
Экономия 1 025.58 тенге
Варианты цен
33 160.42 тенге /шт
34 186 тенге
-3%
Экономия 1 025.58 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Bosch |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 710 |
| Регулировка наклона подошвы | есть |
| Длина хода пилки, мм | 20 мм |
| Максимальная частота ходов, ход./мин | 3100 |
| Тип подошвы | штампованная |
Характеристики
58 685 тенге /шт
60 500 тенге
-3%
Экономия 1 815 тенге
Варианты цен
58 685 тенге /шт
60 500 тенге
-3%
Экономия 1 815 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Bosch |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети 220B |
| Максимальный диаметр диска, мм | 125 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| Тип шлифмашины | угловая (болгарка) |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 11000 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Работа по бетону (камню) | нет |
| Блокировка шпинделя при заклинивании диска | нет |
Характеристики
51 604 тенге /шт
53 200 тенге
-3%
Экономия 1 596 тенге
Варианты цен
51 604 тенге /шт
53 200 тенге
-3%
Экономия 1 596 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Зубр |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 3000 |
Характеристики
21 465.13 тенге /шт
22 129 тенге
-3%
Экономия 663.87 тенге
Варианты цен
21 465.13 тенге /шт
22 129 тенге
-3%
Экономия 663.87 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | STEHER |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Hm | 30 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Зарядное устройство | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
| Жестк. вращ. момент, Нм | 30 |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 15 |
| Тип аккумулятора | Li-lon-аккумулятор |
| Устройство аккумулятора | обойма |
| Съемный патрон | да |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
24 510.93 тенге /шт
25 269 тенге
-3%
Экономия 758.07 тенге
Варианты цен
24 510.93 тенге /шт
25 269 тенге
-3%
Экономия 758.07 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Вихрь |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Hm | 30 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Зарядное устройство | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
| Жестк. вращ. момент, Нм | 30 |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 15 |
| Тип аккумулятора | Li-lon-аккумулятор |
| Устройство аккумулятора | обойма |
| Съемный патрон | да |
| Крепление на ремень | нет |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
26 176.42 тенге /шт
26 986 тенге
-3%
Экономия 809.58 тенге
Варианты цен
26 176.42 тенге /шт
26 986 тенге
-3%
Экономия 809.58 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Ресанта |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Напряжение, В | 220 В |
| Мощность номинальная при 220 В | 8.5 кВт |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Дисплей | есть |
| Индикатор уровня топлива | есть |
| Класс товара | Бытовой |
| Стартер | ручной стартер/электростартер |
| Степень защиты | IP24 |
| Колеса | нет |
| Тип топлива | бензин |
| Альтернатор | синхронный |
| Свеча зажигания | E6TC |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Тип кожуха | открытый |
| Мощность максимальная при 220 В | 9 кВт |
| Контроль напряжения | компаундный (традиционный) |
| Выход 12V | нет |
| Тип электростанции | мобильные |
| Объем масляного бака, л | 1.1 |
| Мощность двигателя | 19 л.с. |
| Аккумулятор в комлпекте | есть |
Характеристики
392 536.69 тенге /шт
404 677 тенге
-3%
Экономия 12 140.31 тенге
Варианты цен
392 536.69 тенге /шт
404 677 тенге
-3%
Экономия 12 140.31 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | ALTECO |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип | пистолетный |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Максимальная температура, °C | 600 |
| Минимальная температура эксплуатации, °C | 50 |
| Дисплей | есть |
| Максимальная производительность, л/мин | 500 |
| Защита от перегрева | есть |
| Режим холодной продувки | нет |
Характеристики
16 781 тенге /шт
17 300 тенге
-3%
Экономия 519 тенге
Варианты цен
16 781 тенге /шт
17 300 тенге
-3%
Экономия 519 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | STEHER |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Питание | смесь бензина и масла |
| Мощность, Вт | 1800 |
Характеристики
46 298.10 тенге /шт
47 730 тенге
-3%
Экономия 1 431.90 тенге
Варианты цен
46 298.10 тенге /шт
47 730 тенге
-3%
Экономия 1 431.90 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Зубр |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Питание | бензин |
| Max мощность, кВт | 1 |
| Посадочный диаметр | 25.4 |
| Режущий элемент | леска/нож |
| Класс товара | Бытовой |
| Свеча зажигания | L7T |
| Объем двигателя | 33 см³ |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Ширина скашивания, см | 47/25.5 |
| Тип ручки | u-образная (велосипедная) |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке | 1 |
| Приводной вал | жесткий |
| Разборный вал | нет |
| Уровень звукового давления, Дб | 93.2 |
| Толщина лески, мм | 2.4 |
| Регулируемая штанга | нет |
| Ремень в комплекте | плечевой |
Характеристики
55 930.20 тенге /шт
57 660 тенге
-3%
Экономия 1 729.80 тенге
Варианты цен
55 930.20 тенге /шт
57 660 тенге
-3%
Экономия 1 729.80 тенге
В корзину
Купить в 1 клик










































