| Производитель | Crown |
| Гарантийный срок, мес | без гарантии |
| Питание | от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Максимальная сила удара, Дж | 1.7 |
Характеристики
81 383 тенге /шт
83 900 тенге
-3%
Экономия 2 517 тенге
Варианты цен
81 383 тенге /шт
83 900 тенге
-3%
Экономия 2 517 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Crown |
| Гарантийный срок, мес | без гарантии |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 900 |
| Частота ударов, уд/мин | 5300 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальная сила удара, Дж | 3.4 |
Характеристики
35 890 тенге /шт
37 000 тенге
-3%
Экономия 1 110 тенге
Варианты цен
35 890 тенге /шт
37 000 тенге
-3%
Экономия 1 110 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Crown |
| Гарантийный срок, мес | без гарантии |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 800 |
| Частота ударов, уд/мин | 5300 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная сила удара, Дж | 3 |
Характеристики
29 779 тенге /шт
30 700 тенге
-3%
Экономия 921 тенге
Варианты цен
29 779 тенге /шт
30 700 тенге
-3%
Экономия 921 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Зубр |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 900 |
| Частота ударов, уд/мин | 2600 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Число скоростей | 3 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 28 |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная сила удара, Дж | 4 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 800 |
| Частота ударов, уд/мин | 3900 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 30 |
| Максимальная сила удара, Дж | 3.2 |
Характеристики
| Производитель | PATRIOT |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 800 |
| Частота ударов, уд/мин | 5500 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 26 |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| С пыльником | нет |
| Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка) | нет |
| Сверлильный патрон в комплекте | нет |
| Морозоустойчивый кабель | есть |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная сила удара, Дж | 2.8 |
Характеристики
| Производитель | Makita |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 800 |
| Частота ударов, уд/мин | 4500 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 2 |
| Виброзащита | нет |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 28 |
| Максимальный диаметр сверления коронкой (бетон) | 80 |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| С пыльником | нет |
| Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка) | есть |
| Сверлильный патрон в комплекте | нет |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Морозоустойчивый кабель | нет |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Максимальный диаметр сверления коронкой (кирпич), мм | 80 |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная сила удара, Дж | 2.9 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 1250 |
| Частота ударов, уд/мин | 4000 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Виброзащита | есть |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 32 |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| С пыльником | нет |
| Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка) | есть |
| Сверлильный патрон в комплекте | нет |
| Регулировка частоты вращения | нет |
| Максимальная сила удара, Дж | 3.5 |
Характеристики
| Производитель | TOTAL |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 800 |
| Частота ударов, уд/мин | 5300 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Виброзащита | нет |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 13 |
| Максимальный диаметр сверления коронкой (бетон) | 26 |
| Предохранительная муфта | нет |
| Максимальная сила удара, Дж | 2.5 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 780 |
| Частота ударов, уд/мин | 4850 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 26 |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная сила удара, Дж | 3 |
Характеристики
| Производитель | PATRIOT |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 820 |
| Частота ударов, уд/мин | 5500 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Виброзащита | нет |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 26 |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| С пыльником | нет |
| Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка) | нет |
| Сверлильный патрон в комплекте | нет |
| Морозоустойчивый кабель | есть |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Максимальный диаметр сверления коронкой (кирпич), мм | 70 |
| Максимальная сила удара, Дж | 2.9 |
Характеристики
| Производитель | Makita |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 720 |
| Частота ударов, уд/мин | 4600 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 2 |
| Виброзащита | есть |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 23 |
| Максимальный диаметр сверления коронкой (бетон) | 70 |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| С пыльником | есть |
| Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка) | нет |
| Сверлильный патрон в комплекте | нет |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Морозоустойчивый кабель | нет |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная сила удара, Дж | 2.3 |
Характеристики
| Производитель | P.I.T. |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 700 |
| Частота ударов, уд/мин | 3900 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 20 |
| Максимальная сила удара, Дж | 1.5 |
Характеристики
| Производитель | Bosch |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
| Частота ударов, уд/мин | 4550 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| С пыльником | нет |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Максимальная сила удара, Дж | 1.7 |
Характеристики
| Производитель | P.I.T. |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 850 |
| Частота ударов, уд/мин | 3900 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 24 |
| Максимальная сила удара, Дж | 2.4 |
Характеристики
| Производитель | Crown |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 1050 |
| Частота ударов, уд/мин | 3000 |
| Тип патрона | sds-max |
| Количество режимов работы | 2 |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 38 |
Характеристики
| Производитель | P.I.T. |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Частота ударов, уд/мин | 4400 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 2 |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 26 |
| Максимальная сила удара, Дж | 3.2 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 800 |
| Частота ударов, уд/мин | 4800 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Виброзащита | нет |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 26 |
| Максимальный диаметр сверления коронкой (бетон) | 68 |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| С пыльником | нет |
| Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка) | нет |
| Сверлильный патрон в комплекте | нет |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Морозоустойчивый кабель | нет |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная сила удара, Дж | 3 |
Характеристики
44 310.57 тенге /шт
45 681 тенге
-3%
Экономия 1 370.43 тенге
Варианты цен
44 310.57 тенге /шт
45 681 тенге
-3%
Экономия 1 370.43 тенге
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производитель | Crown |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 1020 |
| Частота ударов, уд/мин | 3000 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 30 |
| Максимальная сила удара, Дж | 4 |
Характеристики
| Производитель | ALTECO |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети 220B |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Тип патрона | sds-plus |
| Количество режимов работы | 2 |
| Виброзащита | есть |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 30 |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| С пыльником | нет |
| Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка) | нет |
| Сверлильный патрон в комплекте | нет |
| Регулировка частоты вращения | нет |
| Морозоустойчивый кабель | есть |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная сила удара, Дж | 7 |
Характеристики
36 472 тенге /шт
37 600 тенге
-3%
Экономия 1 128 тенге
Варианты цен
36 472 тенге /шт
37 600 тенге
-3%
Экономия 1 128 тенге
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
