| Производитель | ЭКСПЕРТ |
| Максимальный диаметр диска, мм | 125 |
| Количество зубьев, лопастей | 40-80T (универсальный) |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 4700 |
Характеристики
1 616.02 тенге /шт
1 666 тенге
-3%
Экономия 49.98 тенге
Варианты цен
1 616.02 тенге /шт
1 666 тенге
-3%
Экономия 49.98 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | RUSSIA |
| Максимальный диаметр диска, мм | 125 |
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| По способу изготовления | монолитный |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
203.70 тенге /шт
210 тенге
-3%
Экономия 6.30 тенге
Варианты цен
203.70 тенге /шт
210 тенге
-3%
Экономия 6.30 тенге
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Зубр |
| Максимальный диаметр диска, мм | 180 |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| По способу изготовления | монолитный (сплошной/с сегментами) |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Максимальный диаметр диска, мм | 125 |
| Толщина, мм | 2.4 |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| По способу изготовления | монолитный (сплошной/с сегментами) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Bosch |
| Максимальный диаметр диска, мм | 230 |
| Толщина, мм | 2.3 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| По способу изготовления | монолитный (сплошной/с сегментами) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Bosch |
| Максимальный диаметр диска, мм | 230 |
| Толщина, мм | 2.6 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Рабочая скорость, м/с | 80 |
| По способу изготовления | монолитный (сплошной/с сегментами) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Максимальный диаметр диска, мм | 150 |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| По способу изготовления | монолитный (сплошной/с сегментами) |
Характеристики
| Производитель | Bosch |
| Максимальный диаметр диска, мм | 180 |
| Толщина, мм | 2 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| По способу изготовления | монолитный (сплошной/с сегментами) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Максимальный диаметр диска, мм | 110 |
| Толщина, мм | 2.2 |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| По способу изготовления | монолитный (сплошной/с сегментами) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Stayer |
| Максимальный диаметр диска, мм | 110 |
| Толщина, мм | 2.6 |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| По способу изготовления | монолитный (сплошной/с сегментами) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Bosch |
| Максимальный диаметр диска, мм | 230 |
| Толщина, мм | 2.3 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Рабочая скорость, м/с | 80 |
| По способу изготовления | монолитный (сплошной/с сегментами) |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 6650 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Bosch |
| Максимальный диаметр диска, мм | 125 |
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| По способу изготовления | монолитный (сплошной/с сегментами) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Bosch |
| Максимальный диаметр диска, мм | 125 |
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Рабочая скорость, м/с | 80 |
| По способу изготовления | горячее спекание |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 12250 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Bosch |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Максимальный диаметр диска, мм | 125 |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| Рабочая скорость, м/с | 80 |
| По способу изготовления | горячее спекание |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 12250 |
Характеристики
| Производитель | Stayer |
| Максимальный диаметр диска, мм | 250 |
| Толщина, мм | 1.8 |
| Количество зубьев, лопастей | 40-80T (универсальный) |
| Посадочный диаметр | 30 |
| По способу изготовления | с напайками (циркулярный) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Bosch |
| Максимальный диаметр диска, мм | 190 |
| Толщина, мм | 1.6 |
| Количество зубьев, лопастей | 10-40T (быстрый рез) |
| Посадочный диаметр | 30 |
| По способу изготовления | с напайками (циркулярный) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Stayer |
| Максимальный диаметр диска, мм | 185 |
| Толщина, мм | 1.4 |
| Количество зубьев, лопастей | 40-80T (универсальный) |
| Посадочный диаметр | 20 |
| По способу изготовления | с напайками (циркулярный) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Максимальный диаметр диска, мм | 230 |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| По способу изготовления | монолитный (сплошной/с сегментами) |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Максимальный диаметр диска, мм | 115 |
| Толщина, мм | 2.4 |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| По способу изготовления | монолитный (сплошной/с сегментами) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики









