| Производитель | Gross |
| Тип | брюки |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений, ветра, мелких ссадин, не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%, полиэстер 65% |
| Рост, см | 188-191 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 52-54 |
| Тип застежки | молния |
| Размер (буквенная система маркировки) | XXL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | брюки |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений, ветра, мелких ссадин, не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%, полиэстер 65% |
| Рост, см | 184-188 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 50-52 |
| Тип застежки | молния |
| Размер (буквенная система маркировки) | XL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | полукомбинезон |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений;ветра;мелких ссадин;не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%;полиэстер 65% |
| Рост, см | 185-188 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 50-52 |
| Тип застежки | фастекс (полуавтоматическая застежка) |
| Размер (буквенная система маркировки) | XL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | брюки |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений, ветра, мелких ссадин, не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%, полиэстер 65% |
| Рост, см | 179-184 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 48-50 |
| Тип застежки | молния |
| Размер (буквенная система маркировки) | L |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | полукомбинезон |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений;ветра;мелких ссадин;не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%;полиэстер 65% |
| Рост, см | 188-191 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 54-56 |
| Тип застежки | фастекс (полуавтоматическая застежка) |
| Размер (буквенная система маркировки) | XXXL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | куртка |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений, ветра, мелких ссадин, не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%, полиэстер 65% |
| Рост, см | 184-188 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 50-52 |
| Тип застежки | молния |
| Размер (буквенная система маркировки) | XL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | брюки |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений, ветра, мелких ссадин, не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%, полиэстер 65% |
| Рост, см | 173-179 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 46-48 |
| Тип застежки | молния |
| Размер (буквенная система маркировки) | M |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Сибртех |
| Тип | жилет |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | синтетическая |
| Состав ткани | 100% полиэстер |
| Возраст | взрослый |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 52-54 |
| Размер (буквенная система маркировки) | XL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | куртка |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений, ветра, мелких ссадин, не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%, полиэстер 65% |
| Рост, см | 188-191 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 52-54 |
| Тип застежки | молния |
| Размер (буквенная система маркировки) | XXL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | полукомбинезон |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений;ветра;мелких ссадин;не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%;полиэстер 65% |
| Рост, см | 179-185 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 48-50 |
| Тип застежки | фастекс (полуавтоматическая застежка) |
| Размер (буквенная система маркировки) | L |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | брюки |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений, ветра, мелких ссадин, не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%, полиэстер 65% |
| Рост, см | 188-191 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 54-56 |
| Тип застежки | молния |
| Размер (буквенная система маркировки) | XXXL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | куртка |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений, ветра, мелких ссадин, не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%, полиэстер 65% |
| Рост, см | 173-179 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 46-48 |
| Тип застежки | молния |
| Размер (буквенная система маркировки) | M |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | полукомбинезон |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений;ветра;мелких ссадин;не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%;полиэстер 65% |
| Рост, см | 173-179 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 46-48 |
| Тип застежки | фастекс (полуавтоматическая застежка) |
| Размер (буквенная система маркировки) | M |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | полукомбинезон |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений;ветра;мелких ссадин;не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%;полиэстер 65% |
| Рост, см | 188-191 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 52-54 |
| Тип застежки | фастекс (полуавтоматическая застежка) |
| Размер (буквенная система маркировки) | XXL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | куртка |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений, ветра, мелких ссадин, не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%, полиэстер 65% |
| Рост, см | 188-191 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 54-56 |
| Тип застежки | молния |
| Размер (буквенная система маркировки) | XXXL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Gross |
| Тип | куртка |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | смесовая |
| Защитные свойства | от производственных загрязнений, ветра, мелких ссадин, не значительных механических повреждений |
| Состав ткани | хлопок 35%, полиэстер 65% |
| Рост, см | 179-184 |
| Плотность ткани, г/м² | 280 |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 48-50 |
| Тип застежки | молния |
| Размер (буквенная система маркировки) | L |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Сибртех |
| Тип | жилет |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | синтетическая |
| Состав ткани | 100% полиэстер |
| Возраст | взрослый |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 54-56 |
| Размер (буквенная система маркировки) | XXL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Сибртех |
| Тип | жилет |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | синтетическая |
| Состав ткани | 100% полиэстер |
| Возраст | взрослый |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 52-54 |
| Размер (буквенная система маркировки) | XL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Сибртех |
| Тип | жилет |
| Пол | мужской |
| Тип основной ткани | синтетическая |
| Состав ткани | 100% полиэстер |
| Возраст | взрослый |
| Размер (международная цифровая система маркировки) | 54-56 |
| Размер (буквенная система маркировки) | XXL |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | Сибртех |
Спецодежда: важность комфорта и защиты
Спецодежда для стройки играет существенную роль в обеспечении безопасности и комфорта рабочих в строительных условиях. Ее целью является защита от различных факторов, таких как механические повреждения, попадание пыли и частиц, химические воздействия и другие опасности, с которыми строители могут столкнуться на рабочем месте.
Виды спецодежды
Эти виды спецодежды разработаны для обеспечения безопасности и комфорта работников на стройке, учитывая конкретные риски и потребности. Вот основные виды спецодежды и их предназначение:
- жилеты - это одежда с высокой видимостью, обычно ярких цветов с рефлективными полосами. Они используются для обеспечения видимости работника в условиях низкой освещенности, что особенно важно при работе на дорогах и вблизи движущихся транспортных средств;
- рабочие комбинезоны и полукомбинезоны - комбинезоны представляют собой полные костюмы, покрывающие тело от головы до ног. Они защищают работников от загрязнения, порезов и других физических и химических воздействий. Полукомбинезоны представляют собой более легкую версию, покрывающую тело с пояса до плеч;
- рабочие брюки - созданы для защиты ног и тазовой области. Они могут быть усиленными для защиты от порезов, ударов и абразивных материалов. Такие брюки также обычно имеют множество карманов для хранения инструментов;
- рабочие куртки - обеспечивают защиту верхней части тела. Они могут иметь утеплитель для работы в холодных условиях, а также дополнительные элементы, такие как рефлективные полосы или влагозащитные материалы.
Как выбрать подходящую спецодежду?
Выбор подходящей спецодежды для строительства требует внимания к нескольким важным аспектам. Вот шаги, которые помогут вам сделать правильный выбор:
-
Анализ рисков. Оцените виды работ, которые будут выполняться, и определите потенциальные опасности и риски на стройке. Это может включать факторы, такие как падающие предметы, химические вещества, высокие температуры и т.д;
-
Соответствие стандартам. Удостоверьтесь, что выбранная спецодежда соответствует нормативам и стандартам безопасности, принятым в вашей стране или отрасли;
-
Типы спецодежды. Рассмотрите различные типы спецодежды, такие как комбинезоны, куртки, брюки и жилеты. Выберите те, которые наилучшим образом подходят для выполняемых работ;
-
Материалы. Изучите материалы, из которых изготовлена спецодежда. Они должны быть прочными, устойчивыми к износу и соответствующими условиям работы (например, влагозащитные материалы для работы под дождем);
-
Климат и условия работы. Учтите климатические условия и температурные диапазоны, в которых планируется работа. Выберите спецодежду с учетом необходимой тепло- или холодоизоляции.




