Аэрозольная акриловая краска AKFIX RAL 9003 SP423017 белая 400мл
| Производитель | Akfix |
| Объем, мл | 400 |
Характеристики
789.58 тенге /шт
814 тенге
-3%
Экономия 24.42 тенге
Варианты цен
789.58 тенге /шт
814 тенге
-3%
Экономия 24.42 тенге
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производитель | TYTAN |
| Объем, мл | 750 |
| Сезон | всесезонный (-30/+60°C) |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Состав | полиуретан |
| Область применения | универсальное применение |
| Особенности состава | высыхающий |
| Способ выпуска | пистолет |
| Рекомендуемое применение | бытовое, профессиональное |
Характеристики
| Производитель | ЭКСПЕРТ |
| Объем, мл | 1000 |
| Сезон | всесезонный (-30/+60°C) |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Состав | полиуретан |
| Область применения | универсальное применение |
| Особенности состава | высыхающий |
| Способ выпуска | пистолет |
| Рекомендуемое применение | бытовое, профессиональное |
Характеристики
| Производитель | ЭКСПЕРТ |
| Объем, мл | 1000 |
| Сезон | всесезонный (-30/+60°C) |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Состав | полиуретан |
| Область применения | универсальное применение |
| Особенности состава | высыхающий |
| Способ выпуска | пистолет |
| Рекомендуемое применение | бытовое, профессиональное |
Характеристики
| Производитель | TYTAN |
| Объем, мл | 200 |
| Минимальная температура эксплуатации, °C | -30 |
| Максимальная температура эксплуатации, °C | +60 |
| Сезон | всесезонный (-30/+60°C) |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Область применения | для внутренних работ, для кровельных работ, для наружных работ, для пористых материалов, для установки окон/дверей, для дерева, для камня, для металла, для стекла, для пастмассы |
| Состояние | гель |
| Вид клея | на основе каучука |
| Особенности состава | бесцветный/невидимый шов, водостойкий, отвердевающий, эластичный |
| Рекомендуемое применение | бытовое, для внутренних работ, для наружных работ |
Характеристики
Клей TYTAN PROFESSIONAL монтажный Fix² GT 290мл
| Производитель | TYTAN |
| Объем, мл | 290 |
| Минимальная температура эксплуатации, °C | -40 |
| Максимальная температура эксплуатации, °C | 90 |
Характеристики
4 267.03 тенге /шт
4 399 тенге
-3%
Экономия 131.97 тенге
Варианты цен
4 267.03 тенге /шт
4 399 тенге
-3%
Экономия 131.97 тенге
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производитель | TYTAN |
| Назначение | для каминов и печей |
| Тип герметика | силикатный |
| Объем, мл | 310 |
| Минимальная температура эксплуатации, °C | +5 |
| Максимальная температура эксплуатации, °C | +1500 |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Особенности состава | морозостойкий |
| Консистенция | паста |
| Вид тары | картридж |
| Условия отверждения | влажность воздуха |
| Склеиваемые материалы | камень, кирпич, металл |
Характеристики
| Производитель | ЭКСПЕРТ |
| Объем, мл | 1000 |
| Сезон | зима (-20/+35°C) |
| Тип состава | многокомпонентный |
| Состав | полиуретан |
| Область применения | универсальное применение |
| Особенности состава | высыхающий |
| Способ выпуска | пистолет |
| Рекомендуемое применение | бытовое, профессиональное |
Характеристики
| Производитель | Hauser |
| Назначение | санитарный |
| Тип герметика | силиконовый |
| Объем, мл | 260 |
| Минимальная температура эксплуатации, °C | -40 |
| Максимальная температура эксплуатации, °C | +100 |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Вид тары | картридж |
Характеристики
Клей холодная сварка Алмаз 58г Универсальный
| Объем, мл | 58 |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Область применения | универсальное применение |
Характеристики
571.33 тенге /шт
589 тенге
-3%
Экономия 17.67 тенге
Варианты цен
571.33 тенге /шт
589 тенге
-3%
Экономия 17.67 тенге
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производитель | TYTAN |
| Назначение | аквариумный |
| Тип герметика | силиконовый |
| Объем, мл | 310 |
| Минимальная температура эксплуатации, °C | -50 |
| Максимальная температура эксплуатации, °C | +180 |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Особенности состава | морозостойкий |
| Консистенция | паста |
| Вид тары | картридж |
| Max температура нанесения °C | +40 |
| Min температура нанесения °C | +5 |
| Условия отверждения | влажность воздуха |
| Склеиваемые материалы | ПВХ, алюминий, дерево, керамика, клинкер, нержавеющая сталь, стекло |
Характеристики
| Производитель | TYTAN |
| Объем, мл | 750 |
| Сезон | всесезонный (-30/+60°C) |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Состав | полиуретан |
| Область применения | универсальное применение |
| Особенности состава | высыхающий |
| Способ выпуска | пистолет |
| Рекомендуемое применение | бытовое |
Характеристики
| Производитель | TYTAN |
| Объем, мл | 750 |
| Сезон | всесезонный (-30/+60°C) |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Область применения | универсальное применение |
| Состояние | аэрозоль |
| Вид клея | полиуретановый |
| Особенности состава | бесцветный/невидимый шов |
| Рекомендуемое применение | бытовое |
Характеристики
| Производитель | Element Chem |
| Назначение | универсальный |
| Тип герметика | силиконовый |
| Объем, мл | 280 |
| Минимальная температура эксплуатации, °C | -5 |
| Максимальная температура эксплуатации, °C | +50 |
Характеристики
| Производитель | ЭКСПЕРТ |
| Объем, мл | 1550 |
| Сезон | всесезонный (-30/+60°C) |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Состав | полиуретан |
| Область применения | универсальное применение |
| Особенности состава | высыхающий |
| Способ выпуска | пистолет |
| Рекомендуемое применение | бытовое, профессиональное |
Характеристики
| Производитель | Henkel |
| Объем, мл | 750 |
| Сезон | всесезонный (-30/+60°C) |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Область применения | универсальное применение |
| Состояние | раствор |
| Вид клея | акриловый |
| Особенности состава | герметизация швов |
| Рекомендуемое применение | бытовое |
Характеристики
| Производитель | TYTAN |
| Назначение | для кровли |
| Тип герметика | полимерный |
| Объем, мл | 310 |
| Минимальная температура эксплуатации, °C | -20 |
| Максимальная температура эксплуатации, °C | +90 |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Особенности состава | морозостойкий |
| Консистенция | паста |
| Вид тары | картридж |
| Max температура нанесения °C | +30 |
| Min температура нанесения °C | -10 |
| Условия отверждения | влажность воздуха |
| Склеиваемые материалы | PC (поликарбонат), битумированная бумага, битумные гонты, кермическая плитка, кирпич, клинкерная черепица, нержавеющая сталь, оцинкованный лист, стекло, сырая древесина (сосна), твердые ПВХ (поливинилхлорид) |
Характеристики
| Производитель | TYTAN |
| Объем, мл | 440 |
| Сезон | всесезонный (-30/+60°C) |
| Тип состава | двухкомпонентный |
| Область применения | для строительных материалов |
| Состояние | раствор |
| Вид клея | акриловый |
| Особенности состава | герметизация швов |
| Рекомендуемое применение | бытовое, для внутренних работ, для наружных работ |
Характеристики
| Производитель | SECONOM |
| Назначение | универсальный |
| Тип герметика | силиконовый |
| Объем, мл | 260 |
| Тип состава | однокомпонентный |
Характеристики
| Производитель | TYTAN |
| Объем, мл | 440 |
| Тип состава | однокомпонентный |
| Область применения | для камня, универсальное применение, для пастмассы |
| Состояние | гель |
| Вид клея | жидкий гвоздь |
Характеристики







