| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 12 |
| Общая длина, мм | 151 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Длина рабочей части, мм | 101 |
| Класс точности | B1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Общая длина, мм | 61 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Длина рабочей части, мм | 33 |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 4.2 |
| Общая длина, мм | 75 |
| Материал обработки | металл |
| Длина рабочей части, мм | 43 |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 3.8 |
| Общая длина, мм | 75 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Длина рабочей части, мм | 43 |
| Класс точности | A |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 2 |
| Общая длина, мм | 49 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Длина рабочей части, мм | 24 |
| Класс точности | B1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 2 |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 3.1 |
| Общая длина, мм | 65 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | HSS |
| Длина рабочей части, мм | 36 |
| Класс точности | B |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 2.5 |
| Общая длина, мм | 77 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Длина рабочей части, мм | 30 |
| Класс точности | A |
| Диаметр хвостовика, мм | 6,35 |
| Тип хвостовика | шестигранный (1/4HEX - E) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 2 |
| Общая длина, мм | 69 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Длина рабочей части, мм | 33 |
| Тип хвостовика | шестигранный (1/4HEX - E) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 4 |
| Общая длина, мм | 93 |
| Материал обработки | металл |
| Диаметр хвостовика, мм | 6.35 |
| Тип хвостовика | шестигранный (1/4HEX - E) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 3.5 |
| Общая длина, мм | 88 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Длина рабочей части, мм | 39 |
| Класс точности | А1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6.35 |
| Тип хвостовика | шестигранный (1/4HEX - E) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 3.7 |
| Общая длина, мм | 70 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Длина рабочей части, мм | 39 |
| Класс точности | A |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 14 |
| Общая длина, мм | 160 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р9М3 |
| Длина рабочей части, мм | 108 |
| Класс точности | B1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 6 |
| Общая длина, мм | 61 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Длина рабочей части, мм | 33 |
| Класс точности | B |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 4 |
| Общая длина, мм | 75 |
| Материал обработки | металл |
| Длина рабочей части, мм | 43 |
| Класс точности | B1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 3.2 |
| Общая длина, мм | 65 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Длина рабочей части, мм | 36 |
| Класс точности | B1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3.2 |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 18 |
| Общая длина, мм | 191 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р4М2 |
| Длина рабочей части, мм | 130 |
| Класс точности | B |
| Диаметр хвостовика, мм | 13 |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 5.5 |
| Общая длина, мм | 61 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Длина рабочей части, мм | 33 |
| Класс точности | B |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 3.5 |
| Общая длина, мм | 61 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Длина рабочей части, мм | 33 |
| Класс точности | B |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 3 |
| Общая длина, мм | 79 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | Р6М5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6.35 |
| Тип хвостовика | шестигранный (1/4HEX - E) |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
| Производитель | Зубр |
| Тип | спиральный |
| Диаметр, мм | 3.6 |
| Общая длина, мм | 70 |
| Материал обработки | металл |
| Материал рабочей части | HSS |
| Длина рабочей части, мм | 39 |
| Класс точности | B |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
319.13 тенге /шт
329 тенге
-3%
Экономия 9.87 тенге
Варианты цен
319.13 тенге /шт
329 тенге
-3%
Экономия 9.87 тенге
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
